我要乘地铁
运营时刻表
换乘站时刻表
地铁票务
换乘指引
地铁法规
乘客问答
运营服务
地铁文化
行业新闻
运营时刻表
更新时间:2008年05月26日
1 号线 2 号线 3 号线 4 号线 8 号线 9 号线
4  号线首末班车时刻表
 
站名 首班车 末班车
内圈 外圈 内圈 外圈
全程 终点:宜山路 全程 终点:宜山路
宜山路 —— 05:30 —— —— 21:09 22:14
上海体育馆 05:31 05:32 22:10 23:14 21:11 22:16
上海体育场 05:29 05:34 22:08 23:12 21:13 22:18
东安路 05:27 05:36 22:06 23:10 21:15 22:20
大木桥路 05:25 05:39 22:04 23:08 21:17 22:22
鲁班路 06:30 05:41 22:02 23:06 21:19 22:24
西藏南路 06:28 05:44 22:00 23:04 21:22 22:26
南浦大桥 06:25 05:46 21:57 23:01 21:24 22:29
塘桥 06:22 05:49 21:54 22:58 21:27 22:32
蓝村路 06:20 05:52 21:52 22:56 21:29 22:34
浦电路 06:17 05:54 21:50 22:54 21:32 22:36
世纪大道 06:15 05:56 21:48 22:52 21:34 22:38
浦东大道 06:12 05:59 21:45 22:49 21:37 22:41
杨树浦路 06:10 06:02 21:43 22:47 21:39 22:43
大连路 06:08 06:04 21:41 22:45 21:41 22:45
临平路 06:05 06:07 21:39 22:43 21:44 22:48
海伦路 06:03 06:09 21:37 22:41 21:46 22:50
宝山路 05:59 06:12 21:33 22:37 21:49 22:53
上海火车站 05:56 06:16 21:30 22:34 21:52 22:56
中潭路 05:53 06:19 21:27 22:31 21:55 22:59
镇坪路 05:50 06:21 21:25 22:29 21:58 23:01
曹杨路 05:47 06:24 21:22 22:27 22:00 23:04
金沙江路 05:45 06:26 21:20 22:24 22:02 23:06
中山公园 05:42 06:29 21:18 22:22 22:05 23:08
延安西路 05:40 06:31 21:16 22:20 22:07 23:10
虹桥路 05:37 —— 21:13 22:17 22:10 23:13
 
4  号线列车运行间隔
周一 ~ 周五
名称 时段 列车间隔
内圈
(宜山路-上海火车站-世纪大道-宜山路)
外圈
(宜山路-世纪大道-上海火车站-宜山路)
早高峰 7:30 ~ 9:00 约 11 分 约5分30秒~11分
晚高峰 16:30 ~ 19:00 约 11 分 约5分30秒~11分
其他时段 约13分  
周六、周日
名称 时段 列车间隔
内圈
( 宜山路-上海火车站-世纪大道-宜山路 )
外圈
(宜山路-世纪大道-上海火车站-宜山路)
早高峰 7:30 ~ 9:00 约 16.5 分
晚高峰 16:30 ~ 19:00 12.5 分
其他时段 12 ~ 19 分
 
Copyright © 2006 上海地铁运营有限公司 SHMETRO Inc. All Rights Reserved. 网站建设中国企业港
备案号/经营许可号(沪ICP备05036826号