我要乘地铁
运营时刻表
换乘站时刻表
地铁票务
换乘指引
地铁法规
乘客问答
运营服务
地铁文化
行业新闻
运营时刻表
更新时间:2008年03月27日
1 号线 2 号线 3 号线 4 号线 8 号线 9 号线
8  号线首末班车时刻表
 
站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻
往耀华路 ↑ 往市光路 ↓ 往耀华路 ↑ 往市光路 ↓
耀华路 —— 05:55 —— 21:55
西藏南路 05:44 06:00 21:43 21:59
陆家浜路 05:42 06:03 21:40 22:02
老西门 05:40 06:05 21:38 22:04
大世界 05:37 06:08 21:36 22:06
人民广场 05:35 06:10 21:34 22:08
曲阜路 05:33 06:12 21:32 22:11
中兴路 05:30 06:15 21:29 22:13
西藏北路 05:27 06:18 21:26 22:16
虹口足球场 05:25 06:21 21:24 22:19
曲阳路 05:22 06:24 21:21 22:22
四平路 05:19 06:27 21:18 22:24
鞍山新村 05:17 06:29 21:16 22:26
江浦路 05:15 06:32 21:14 22:29
黄兴路 05:12 06:34 21:11 22:31
延吉中路 05:09 06:37 21:09 22:34
黄兴公园 05:07 06:40 21:07 22:36
翔殷路 05:04 06:42 21:04 22:38
嫩江路 05:02 06:45 21:02 22:41
市光路 05:00 —— 21:00 ——
8  号线列车运行间隔
周一 ~ 周五
名称 时段 列车间隔
往耀华路 往市光路
早高峰 7:30 ~ 9:00 约6分30秒
晚高峰 16:30 ~ 19:00 约7分30秒
其他时段 8~13分
周六、周日
名称 时段 列车间隔
往耀华路 往市光路
全天 约8分
Copyright © 2006 上海地铁运营有限公司 SHMETRO Inc. All Rights Reserved. 网站建设中国企业港
备案号/经营许可号(沪ICP备05036826号